| 市属公立医疗机构部分医疗服务项目价格表 | |||
| 项目名称 | 计价单位 | 价格 (元) | 执行依据 | 
| 便民门诊 | 次 | 1 | 枣价费发[2017]65号 | 
| 普通门诊诊察费 | 次 | 4 | : | 
| 副主任医师专家门诊诊察费 | 次 | 11 | : | 
| 主任医师专家门诊诊察费 | 次 | 14 | : | 
| 急诊诊察费 | 次 | 9 | : | 
| 门急诊留观诊察费 | 日 | 25 | : | 
| 住院诊察费 | 日 | 15 | : | 
| 院内会诊 | 次 | 15 | : | 
| 普通医师院内会诊 | 人次 | 18 | : | 
| 副主任医师院内会诊 | 人次 | 50 | : | 
| 主任医师院内会诊 | 人次 | 70 | : | 
| 防褥疮气垫 | 日 | 10 | : | 
| 重症监护 | 小时 | 8 | : | 
| 特级护理 | 
      枣庄市立医院 © 版权所有 鲁ICP备11022184号
         地址:山东省枣庄市市中区龙头中路41号(医院本部)、枣庄市新城武夷山北路(新城分院) 咨询电话:0632-3282676(工作时间)、0632-3288020(非工作时间) 预约分诊电话:0632-3690100、3690200 新城分院电话:0632-8076677 你是我们的第5691635位访客 鲁公网安备 37040002001016号 技术支持:山东英特软件科技有限公司 | ||