| 病床使用率 | 95.99% | 
| 病床周转次数 | 9.48 | 
| 出院者平均住院日 | 9.21 | 
| 入出院诊断符合率 | 95.29% | 
| 手术前后诊断符合率 | 98.83% | 
| 门急诊危重病人抢救人数 | 671 | 
| 门急诊死亡人数 | 22 | 
| 病房危重病人抢救人数 | 236 | 
| 病房死亡人数 | 57 | 
| 大型设备检查阳性率 |  | 
| CT检查阳性率 | 82.3% | 
| MRI检查阳性率 | 92.8% | 
| 大型X线设备检查阳性率 | 87.5% |