截止2023年12月14日12:00,2023年枣庄市立医院第二批急需紧缺人才招聘报名工作已经结束。因部分岗位的报名人数未达到招聘岗位要求的规定比例,经主管部门研究同意,现将开考比例降低为1:1和1:2的岗位技能测试最低分数线调整为70分,其他岗位不变。按照招聘简章要求,现将取消、核减和降低开考比例的岗位公布如下:
| 报考职位 | 原计划 | 取消、核减和降低开考比例情况 | |
| 降低开考比例 | 取消、核减情况 | ||
| 4心内科医师 | 6 | 1:2 | 核减计划3人 | 
| 5呼吸与危重症医学科医师 | 3 | 1:1 | 核减计划2人 | 
| 7消化内科医师 | 2 | 1:1 | 核减计划1人 | 
| 10儿科医师 | 2 | 1:1 | 核减计划1人 | 
| 12血管外科医师 | 2 | 1:1 | 核减计划1人 | 
| 15创伤骨科医师 | 4 | 1:1 | 核减计划3人 | 
| 21麻醉与围术期医学科医师 | 2 | 1:1 | 核减计划1人 | 
| 22重症医学医师 | 4 | 1:2 | 核减计划3人 | 
| 30超声科医师 | 2 | 1:2 | 核减计划1人 | 
| 32功能检查科医师 | 2 | 1:1 | 核减计划1人 | 
| 19口腔全科医师 | 1 | 1:1 | |
| 36器械工程师 | 1 | 1:2 | |
| 38麻醉与围术期医学科医师 | 2 | 1:1 | |
| 23急诊外科医师 | 2 | 核减计划1人 | |
| 26公卫医师 | 2 | 取消 | |
| 1风湿免疫科医师 | 1 | 取消 | |
| 2妇科中心医师 | 1 | 取消 | |
| 3内分泌与代谢病科医师 | 1 | 取消 | |
| 6血液内科医师 | 1 | 取消 | |
| 8感染疾病科医师 | 2 | 取消 | |
| 9肝病科医师 | 2 | 取消 | |
| 11小儿外科医师 | 1 | 取消 | |
| 13心外科医师 | 2 | 取消 | |
| 14神经外科医师 | 4 | 取消 | |
| 16手足踝外科医师 | 1 | 取消 | |
| 17妇科中心医师 | 1 | 取消 | |
| 18耳鼻咽喉科医师 | 1 | 取消 | |
| 20眼科医师 | 1 | 取消 | |
| 24急诊内科医师 | 4 | 取消 | |
| 25急诊内科医师 | 1 | 取消 | |
| 27疼痛科医师 | 1 | 取消 | |
| 28病理科医师 | 2 | 取消 | |
| 29输血科技师 | 1 | 取消 | |
| 33高压氧科医师 | 1 | 取消 | |
| 34放疗物理师 | 1 | 取消 | |
| 39放疗科技师 | 1 | 取消 | |
| 40针灸推拿医师 | 5 | 取消 | |
| 41护理 | 3 | 取消 | |
2023年12月20日